![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Объём баллона | 5 л | 12 л | 27 л | 50 л |
---|---|---|---|---|
Масса сжиженного газа | 2 кг | 5 кг | 11.4 кг | 21.2 кг |
Масса пустого баллона | 3.3 кг | 6 кг | 12 кг | 19.5 кг |
Рабочее давление | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа |
Испытательное давление | 2.5 МПа | 2.5 МПа | 2.5 МПа | 2.5 МПа |
Толщина стенок | 2 мм | 2 мм | 2.5 мм | 2.5 мм |
Высота | 272 мм | 485 мм | 600 мм | 970 мм |
Диаметр обечайки | 222 мм | 222 мм | 292 мм | 292 мм |
Тип запорного устройства | Вентиль ВБ-1, ВБ-2 |
Вентиль ВБ-1, ВБ-2 |
Вентиль ВБ-2 |
Вентиль ВБ-2 |
Упаковка | Картон | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен |
Юридический адрес: г. Минск, ул. Шаранговича, д. 7
3 этаж, комн.16
E-mail: sales@gazteplovoda.by
Телефон: +375 17 353-24-16
Информация