Газовый водонагреватель ВПГ-20
Вид топлива - природный газ Номинальное давление газа, Па - 1274 Теплопроизводительность, кВт - 20 Тепловая мощность горелки, кВт - 22,4 Производительность при нагреве воды на 25 ° С, л / мин - 10 Производительность при нагреве воды на 40 ° С, л / мин - 7,2 Максимальный расход газа, м3 / час - 2,24
Общие параметры
| Тип | Газовый проточный водонагреватель |
| Тип установки | Навесной |
| Отвод продуктов сгорания | Дымоход |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Подача воздуха для горения | Из помещения |
| Материал теплообменника | Медь + Олово |
| Водоподогрев | Да |
| Датчик тяги | Да |
| Датчик пламени | Да |
| Датчик перегрева | Да |
| Пьезорозжиг | Да (Искровой электрод) |
| Подключение к электросети | Нет (Элементы питания типаD) |
| Термоиндикатор | Да (элетктронный индикатор) |
| Гарантия | 2 года |
Паспорт товара
| Страна производства | Украина |
| Модель | ВПГ-20 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Номинальная теплопродуктивность, кВт | 20 |
| Тепловая мощность горелки, кВт | 22,4 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1274 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 2,24 |
| Давление воды (минимум/максимум), МПа | 0,05-0,6 |
| Продуктивность при нагреве воды с разницей температур на входе и на выходе25ОС, л/мин | 10 |
| Внутренний диаметр дымоходного патрубка, мм | 100 |
Габариты и вес
| абаритные размеры, мм | 550х330х188 |
| Масса, кг, нетто,±10 % | 9 |
| Масса, кг, брутто,±10 % | 10 |
Расход газа
| Номинальный расход газа, м3/час | 2,12 |
Общество с дополнительной ответственностью
«Гмина-Сервис» (ОДО «Гмина-Сервис»)
Юридический адрес: г. Минск,
ул. Шаранговича, д. 7, корп. 3, 3 этаж, комн.16
Свидетельство № 190119663
Минским горисполкомом
Решение № 733 от 30 июня 2000 г.
в Торговом реестре Республики Беларусь
с 14 июня 2017 года
Способы оплаты: наличный/безналичный расчёт.
E-mail: mail@gazteplovoda.by
Телефон: +375 29 116-91-96







